Messergebnisse der Sprengungen 2025
| Sprengung Nr. | Datum | Uhrzeit | Messstelle Buchenweg | Schwing- geschwin- digkeit in mm/s  | Grenzwert  DIN 4150 Teil 3  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2025 | 15:00 | 41 | 0,81 | 5,0 | 
| 2 | 15.01.2025 | 15:57 | 41 | 0,41 | 5,0 | 
| 3 | 25.01.2025 | 10:17 | 41 | 0,44 | 5,0 | 
| 4 | 28.01.2025 | 11:40 | 41 | 1,04 | 5,0 | 
| 5 | 29.01.2025 | 15:09 | 41 | 0,32 | 5,0 | 
| 6 | 03.02.2025 | 15:00 | 41 | 0,25 | 5,0 | 
| 7 | 06.02.2025 | 15:07 | 41 | 0,32 | 5,0 | 
| 8 | 10.02.2025 | 09:46 | 41 | 0,33 | 5,0 | 
| 9 | 14.02.2025 | 15:17 | 41 | 0,68 | 5,0 | 
| 10 | 18.08.2025 | 11:33 | 41 | 0,93 | 5,0 | 
| 11 | 26.02.2025 | 08:40 | 41 | 0,81 | 5,0 | 
| 12 | 03.03.2025 | 11:03 | 41 | 0,79 | 5,0 | 
| 13 | 07.03.2025 | 08:11 | 41 | 0,44 | 5,0 | 
| 14 | 11.03.2025 | 09:12 | 41 | 0,94 | 5,0 | 
| 15 | 17.03.2025 | 11:32 | 41 | 0,44 | 5,0 | 
| 16 | 20.03.2025 | 11:54 | 41 | 0,82 | 5,0 | 
| 17 | 26.03.2025 | 08:27 | 41 | 0,50 | 5,0 | 
| 18 | 01.04.2025 | 08:52 | 41 | 1,02 | 5,0 | 
| 19 | 03.04.2025 | 15:24 | 41 | 0,52 | 5,0 | 
| 20 | 14.04.2025 | 08:48 | 41 | 0,60 | 5,0 | 
| 21 | 16.04.2025 | 08:09 | 41 | 1,48 | 5,0 | 
| 22 | 24.04.2025 | 10:45 | 41 | 0,36 | 5,0 | 
| 23 | 29.04.2025 | 08:07 | 41 | 0,44 | 5,0 | 
| 24 | 05.05.2025 | 08:56 | 41 | 0,22 | 5,0 | 
| 25 | 07.05.2025 | 08:37 | 41 | 0,52 | 5,0 | 
| 26 | 09.05.2025 | 10:36 | 41 | 0,39 | 5,0 | 
| 27 | 13.05.2025 | 09:03 | 41 | 0,54 | 5,0 | 
| 28 | 26.05.2025 | 09:04 | 41 | 1,24 | 5,0 | 
| 29 | 05.06.2025 | 08:24 | 41 | 0,34 | 5,0 | 
| 30 | 10.06.2025 | 09:34 | 41 | 0,49 | 5,0 | 
| 31 | 12.06.2025 | 11:56 | 41 | 0,31 | 5,0 | 
| 32 | 16.06.2025 | 08:47 | 41 | 0,85 | 5,0 | 
| 33 | 23.06.2025 | 09:59 | 41 | 0,76 | 5,0 | 
| 34 | 01.07.2025 | 08:03 | 41 | 0,61 | 5,0 | 
| 35 | 07.07.2025 | 08:14 | 41 | 0,33 | 5,0 | 
| 36 | 09.07.2025 | 08:00 | 41 | 0,59 | 5,0 | 
| 37 | 10.07.2025 | 16:01 | 41 | 0,41 | 5,0 | 
| 38 | 17.07.2025 | 09:09 | 41 | 0,54 | 5,0 | 
| 39 | 23.07.2025 | 08:41 | 41 | 0,41 | 5,0 | 
| 40 | 29.07.2025 | 08:35 | 41 | 0,80 | 5,0 | 
| 41 | 01.08.2025 | 08:52 | 41 | 1,00 | 5,0 | 
| 42 | 05.08.2025 | 11:30 | 41 | 1,17 | 5,0 | 
| 43 | 14.08.2025 | 08:00 | 41 | 0,36 | 5,0 | 
| 44 | 18.08.2025 | 09:09 | 41 | 0,43 | 5,0 | 
| 45 | 25.08.2025 | 08:13 | 41 | 0,39 | 5,0 | 
| 46 | 29.08.2025 | 08:22 | 41 | 0,40 | 5,0 | 
| 47 | 01.09.2025 | 08:13 | 41 | 0,24 | 5,0 | 
| 48 | 05.09.2025 | 08:06 | 41 | 0,70 | 5,0 | 
| 49 | 12.09.2025 | 09:21 | 41 | 0,44 | 5,0 | 
| 50 | 16.09.2025 | 08:29 | 41 | 0,42 | 5,0 | 
| 51 | 25.09.2025 | 08:09 | 41 | 0,49 | 5,0 | 
| 52 | 29.09.2025 | 09:09 | 41 | 0,75 | 5,0 | 
| 53 | 02.10.2025 | 10:13 | 41 | 0,45 | 5,0 | 
| 54 | 08.10.2025 | 09:52 | 41 | 0,66 | 5,0 | 
| 55 | 13.10.2025 | 09:05 | 41 | 0,96 | 5,0 | 
| 56 | 21.10.2025 | 09:09 | 41 | 0,56 | 5,0 | 
| 57 | 24.10.2025 | 08:46 | 41 | 0,34 | 5,0 | 
| 58 | 27.10.2025 | 08:05 | 41 | 0,73 | 5,0 | 
| 59 | 04.11.2025 | 09:21 | 41 | 0,88 | 5,0 | 
