Messergebnisse der Sprengungen 2026
| Sprengung Nr. | Datum | Uhrzeit | Messstelle Buchenweg | Schwing- geschwin- digkeit in mm/s | Grenzwert DIN 4150 Teil 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.2026 | 08:44 | 41 | 0,39 | 5,0 |
| 2 | 19.01.2026 | 09:51 | 41 | 0,21 | 5,0 |
| 3 | 02.02.2026 | 08:46 | 41 | 0,80 | 5,0 |
| 4 | 04.02.2026 | 09:00 | 41 | 1,33 | 5,0 |
| 5 | 23.02.2026 | 09:02 | 41 | 0,87 | 5,0 |
| 6 | 25.02.2026 | 08:22 | 41 | 1,01 | 5,0 |
| 7 | 26.02.2026 | 15:00 | 41 | 0,89 | 5,0 |
| 8 | 03.03.2026 | 08:12 | 41 | 0,90 | 5,0 |
| 9 | 04.03.2026 | 15:06 | 41 | 1,05 | 5,0 |
| 10 | 05.03.2026 | 15:07 | 41 | 0,54 | 5,0 |
| 11 | 10.03.2026 | 15:41 | 41 | 0,70 | 5,0 |
| 12 | 16.03.2026 | 08:50 | 41 | 0,42 | 5,0 |
| 13 | 17.03.2026 | 08:00 | 41 | 0,36 | 5,0 |
| 14 | 18.03.2026 | 11:07 | 41 | 0,64 | 5,0 |
| 15 | 20.03.2026 | 09:18 | 41 | 0,31 | 5,0 |
| 16 | 23.03.2026 | 08:34 | 41 | 0,15 | 5,0 |
| 17 | 26.03.2026 | 11:36 | 41 | 0,49 | 5,0 |
