Messergebnisse der Sprengungen 2026
| Sprengung Nr. | Datum | Uhrzeit | Messstelle Buchenweg | Schwing- geschwin- digkeit in mm/s | Grenzwert DIN 4150 Teil 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.2026 | 08:44 | 41 | 0,39 | 5,0 |
| 2 | 19.01.2026 | 09:51 | 41 | 0,21 | 5,0 |
| 3 | 02.02.2026 | 08:46 | 41 | 0,80 | 5,0 |
| 4 | 04.02.2026 | 09:00 | 41 | 1,33 | 5,0 |
| 5 | 23.02.2026 | 09:02 | 41 | 0,87 | 5,0 |
| 6 | 25.02.2026 | 08:22 | 41 | 1,01 | 5,0 |
| 7 | 26.02.2026 | 15:00 | 41 | 0,89 | 5,0 |
| 8 | 03.03.2026 | 08:12 | 41 | 0,90 | 5,0 |
| 9 | 04.03.2026 | 15:06 | 41 | 1,05 | 5,0 |
| 10 | 05.03.2026 | 15:07 | 41 | 0,54 | 5,0 |
| 11 | 10.03.2026 | 15:41 | 41 | 0,70 | 5,0 |
| 12 | 16.03.2026 | 08:50 | 41 | 0,42 | 5,0 |
| 13 | 17.03.2026 | 08:00 | 41 | 0,36 | 5,0 |
| 14 | 18.03.2026 | 11:07 | 41 | 0,64 | 5,0 |
| 15 | 20.03.2026 | 09:18 | 41 | 0,31 | 5,0 |
| 16 | 23.03.2026 | 08:34 | 41 | 0,15 | 5,0 |
| 17 | 26.03.2026 | 11:36 | 41 | 0,49 | 5,0 |
| 18 | 30.03.2026 | 09:24 | 41 | 0,72 | 5,0 |
| 19 | 01.04.2026 | 16:18 | 41 | 0,98 | 5,0 |
| 20 | 07.04.2026 | 08:44 | 41 | 0,69 | 5,0 |
| 21 | 08.04.2026 | 10:56 | 41 | 0,86 | 5,0 |
| 22 | 10.04.2026 | 09:05 | 41 | 0,45 | 5,0 |
| 23 | 14.04.2026 | 08:40 | 41 | 1,06 | 5,0 |
| 24 | 15.04.2026 | 15:57 | 41 | 0,92 | 5,0 |
| 25 | 17.04.2026 | 08:20 | 41 | 0,68 | 5,0 |
| 26 | 20.04.2026 | 10:06 | 41 | 0,94 | 5,0 |
| 27 | 23.04.2026 | 15:04 | 41 | 0,49 | 5,0 |
| 28 | 24.04.2026 | 08:23 | 41 | 0,32 | 5,0 |
| 29 | 27.04.2026 | 09:28 | 41 | 0,45 | 5,0 |
| 30 | 28.04.2026 | 08:24 | 41 | 1,17 | 5,0 |
